1. | Dasar : Perda Kota Tarakan No. 01 Tahun 1998 tanggal 30 September 1998 jo. Perda Kota Tarakan No.12 Tahun 2000 tanggal 27 September 2000 | ||
2. | Lambang Daerah Kota Tarakan mencerminkan Visi, Misi, Kota Tarakan masa lampau, masa kini dan masa yang akan dating. | ||
3. | Arti Lambang : | ||
a. | Lambang yang berbentuk perisai yang berarti ketahanan wilayah yang tangguh; | ||
b. | Arti warna Lambang adalah : | ||
* | Warna Biru melambangkan persaudaraan ; | ||
* | Warna Hijau melambangkan keagamaan, keluhuran dan kemashuran ; | ||
* | Warna Kuning melambangkan keagungan dan kemashuran ; | ||
* | Warna Kuning Emas melambangkan keagungan dan kemashuran ; | ||
* | Warna Putih melambangkan kesucian ; | ||
* | Warna Coklat melambangkan kedamaian/ketentraman ; | ||
* | Warna Merah melambangkan dalam kebenaran ; | ||
c. | Bintang bersudut 5 (lima) melambangkan Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ; | ||
d. | Padi dan Kapas melambangkan Pemerintahan yang berkeadilan social dan sekaligus pula merupakan rangkaian sejarah terbentuknya Daerah Kota Tarakan yang diresmikan pada tanggal 15 Desember 1997, masing-masing : | ||
* | Untaian Padi sebelah luar berjumlah 15 (lima belas) dab sebelah dalam berjumlah 12 (dua belas) melambangkan tanggal dan bulan peresmian Daerah Kota Tarakan ; | ||
* | Untaian Kapas sebelah dalam berjumlah 9 dan sebelah luar 7 butir, melambangkan tahun 1997, tahun peresmian Daerah Kota Tarakan ; | ||
* | Ikatan Padi dan Kapas berjumlah 7 lilitan, melambangkan bahwa Daerah Kota Tarakan merupakan Daerah yang ke 7 di Provinsi Kalimantan Timur serta merupakan ikatan persatuan dan kesatuan ; | ||
e. | Tulisan Kota Tarakan menunjukkan wilayah Pemerintahan Daerah Kota Tarakan ; | ||
f. | Pintu gerbang melambangkan keadaan Daerah Kota Tarakan sebagai Kota Transit ; | ||
g. | Menara Minyak dengan semburan gas pada puncaknya melambangkan potensi masa lampau yang memberikan kontribusi pendapatan nasional ; | ||
h. | Perisai merupakan alat pelindung untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia ; | ||
i. | Mandau dan Dayung melambangkan kesiapan masyarakat pembangunan ; | ||
j. | Guci air yang terletak ditengah perisai melambangkan potensi sumber daya manusia Daerah Kota Tarakan ; | ||
k. | Perahu melambangkan Daerah Kota Tarakan merupakan kepulauan yang ditunjang oleh potensi kelautan ; | ||
l. | Garis ombak berwarna putih melambangkan ketentraman dan kedamaian yang selalu menaungi seluruh warga Daerah Kota Tarakan ; | ||
m. | Tulisan yang ada dalam lambing daerah adalah �Paguntaka� yang berasal dari bahasa Tidung yang berarti Kampung Kita. |
Terwujudnya Pelayanan Informasi Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Menuju Masyarakat Informasi Yang Berkelanjutan
Senin, 23 November 2009
LAMBANG KOTA TARAKAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar